Nilai Tertinggi dan Terendah Jalur Prestasi
21 SMPN 2 BUKATEJA 277.00 234.00 245.24
22 SMPN 1 BUKATEJA 276.70 242.40 252.37
23 SMPN 1 KARANGANYAR 276.20 241.40 251.48
24 SMPN 3 KALIMANAH 275.24 216.20 237.84
25 SMPN 2 MREBET 274.30 232.90 246.37
26 SMPN 2 BOBOTSARI 274.10 238.50 247.28
27 SMPN 3 MREBET 272.40 224.00 239.68
28 SMPN 2 KALIGONDANG 272.30 225.00 245.74
29 SMPN 1 PADAMARA 268.60 249.40 256.29
30 SMPN 2 PADAMARA 268.60 236.92 244.35
31 SMPN 2 KUTASARI 266.60 243.60 248.79
32 SMPN 3 BOBOTSARI 265.30 234.60 249.40
33 SMPN 2 REMBANG 265.20 238.80 246.95
34 SMPN 2 KERTANEGARA 265.10 214.70 239.74
35 SMPN 2 KARANGMONCOL 264.60 226.60 240.75
36 SMPN 2 BOJONGSARI 263.10 240.70 248.10
37 SMPN 1 KERTANEGARA 262.80 217.98 242.35
38 SMPN 2 KARANGREJA 262.00 228.80 240.34
39 SMPN 2 KEMANGKON 259.90 213.73 243.28
40 SMPN 3 PENGADEGAN 258.80 210.50 232.96
41 SMPN 3 KUTASARI 257.50 230.10 238.01
42 SMPN 5 MREBET 257.50 223.10 237.54
43 SMPN 3 KARANGREJA 252.63 219.60 240.45
44 SMPN 2 PENGADEGAN 249.40 214.43 232.44
45 SMPN 1 KARANGJAMBU 233.20 233.20 233.20

Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google News