TABLOIDELEMEN.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 jenjang SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga berlangsung Senin 3 Juli 2023 hingga Sabtu 8 Juli 2023.
Mengutip laman purbalingga.siap-ppdb.com, tersedia 4 jalur pendaftaran untuk lulusan SD/MI. Yakni zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua.
Hingga Sabtu 8 Juli 2023 pukul 16:05 WIB, dengan status data sementara menyebutkan, telah mendaftar melalui zonasi sebanyak 4754 siswa.
Kemudian, jalur afirmasi sebanyak 1449 siswa dan dan jalur perpindahan orang tua sebanyak 475 dan jalur prestasi sebanyak 2828 siswa.
Nilai Jalur Prestasi
Berikut data sementara nama sekolah, nilai tertinggi, nilai terendah dan nilai rerata peserta didik yang menggunakan jalur prestasi di 45 SMP Negeri:
No Nama Sekolah Tertinggi Terendah Rerata
1 SMPN 1 PURBALINGGA 342.50 271.80 282.02
2 SMPN 1 KEMANGKON 319.30 245.00 254.93
3 SMPN 1 REMBANG 315.00 250.30 261.51
4 SMPN 1 KALIMANAH 312.40 256.70 265.22
5 SMPN 5 PURBALINGGA 309.90 247.90 254.08
6 SMPN 3 PURBALINGGA 307.60 266.90 274.02
7 SMPN 1 BOBOTSARI 304.00 257.30 266.28
8 SMPN 1 KUTASARI 292.25 249.70 257.83
9 SMPN 1 PENGADEGAN 290.80 235.90 247.84
10 SMPN 1 KARANGREJA 288.35 212.00 241.25
11 SMPN 1 BOJONGSARI 288.07 255.50 262.83
12 SMPN 1 KALIGONDANG 288.00 251.80 261.30
13 SMPN 1 MREBET 288.00 247.10 254.20
14 SMPN 2 PURBALINGGA 287.00 258.10 265.19
15 SMPN 1 KEJOBONG 283.00 245.60 254.46
16 SMPN 2 KALIMANAH 281.60 247.00 253.51
17 SMPN 1 KARANGMONCOL 280.00 245.00 255.97
18 SMPN 3 BUKATEJA 278.20 243.40 252.35
19 SMPN 2 KEJOBONG 278.00 215.00 244.84
20 SMPN 4 PURBALINGGA 277.20 240.40 249.06

Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google News